Proyección del voto basado en los resultados del 28A
Estimación de los resultados a la elecciones de las Cortes de Castilla-La Mancha y algunos ayuntamientos
Una aproximación usando los resultados de las elecciones generales del 28A
Virgilio Gómez Rubio
Departamento de Matemáticas
Universidad de Castilla-La Mancha
Campus de Albacete
Introducción
En este artículo voy a hacer una proyección de los resultados de las elecciones generales del 28 de abril de 2019 a las elecciones a las Cortes de Castilla-La Mancha y los ayuntamientos de las cinco capitales de provincia.
Los datos (de porcentaje de voto) que hemos utilizado son los siguientes:
Eleccion | Provincia | Escanyos | PP | PSOE | Cs | UP | VOX | OTROS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cortes | Albacete | 7 | 22.05 | 31.98 | 18.70 | 10.55 | 14.50 | 2.22 |
Cortes | Ciudad Real | 7 | 23.69 | 34.27 | 17.26 | 9.15 | 13.72 | 1.91 |
Cortes | Cuenca | 5 | 26.79 | 35.68 | 13.78 | 7.91 | 14.02 | 1.82 |
Cortes | Guadalajara | 5 | 20.04 | 29.78 | 18.82 | 12.27 | 16.48 | 2.61 |
Cortes | Toledo | 9 | 21.97 | 31.13 | 17.55 | 10.55 | 16.87 | 1.93 |
Ayuntamiento | Albacete | 27 | 20.45 | 27.59 | 22.56 | 11.50 | 15.46 | 2.44 |
Ayuntamiento | Ciudad Real | 25 | 24.45 | 28.16 | 20.39 | 10.33 | 14.47 | 2.20 |
Ayuntamiento | Cuenca | 25 | 23.79 | 34.42 | 17.38 | 9.11 | 12.91 | 2.39 |
Ayuntamiento | Guadalajara | 25 | 22.59 | 29.70 | 19.32 | 10.71 | 15.34 | 2.34 |
Ayuntamiento | Toledo | 25 | 22.25 | 28.42 | 19.69 | 12.05 | 15.45 | 2.14 |
Elecciones a las Corte de C-LM
En primer lugar, para las elecciones a las Cortes he supuesto que tanto Albacete como Ciudad Real tienen ambas 7 escaños, fruto de los cambios de población. Las estimaciones se pueden ver en la tabla siguiente:
Cs | PP | PSOE | UP | VOX | TOTAL | |
---|---|---|---|---|---|---|
Albacete | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 7 |
Ciudad Real | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 7 |
Cuenca | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 5 |
Guadalajara | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 5 |
Toledo | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 9 |
TOTAL | 6 | 8 | 13 | 1 | 5 | 33 |
Por tanto, las proyecciones darían una mayoría al bloque de derechas. Se da la circunstancia de que Unidas Podemos queda en la mayoría de las provincias como quinto partido en votos, lo que hace que VOX entre en el reparto en todas las provincias.
Elecciones a los ayuntamientos de las capitales de provincia
Con respecto a los ayuntamientos, estas son las proyecciones:
Cs | PP | PSOE | UP | VOX | TOTAL | |
---|---|---|---|---|---|---|
Albacete | 6 | 6 | 8 | 3 | 4 | 27 |
Ciudad Real | 5 | 6 | 8 | 2 | 4 | 25 |
Cuenca | 5 | 6 | 9 | 2 | 3 | 25 |
Guadalajara | 5 | 6 | 8 | 2 | 4 | 25 |
Toledo | 5 | 6 | 7 | 3 | 4 | 25 |
De manea similar al caso de las elecciones a las Cortes, el reparto favorecería a los partidos de derechas.
Algunas claves
De cara a las elecciones regionales y, sobre todo, las muncipales hay que tener en cuenta que los mecanismos que funcionen a la hora de movilizar o decidir el voto pueden ser distintos al caso de las elecciones generales.
-
En primer lugar, la cercanía de los candidatos hace que el peso de los líderes nacionales de los partidos pueda ser menor.
-
Unidas Podemos ha quedado, en general, detrás de VOX. Esto puede influir en el reparto definitivo de escaños y concejales.
-
Además, dadas lo igualado de los porcentajes de voto entre los distintos partidos es posible que pequeñas variaciones puedan tener una influencia importante en los resultados.