Comparativa de predicciones de los resultados de las elecciones generales 20D
IMPORTANTE: Última actualización 2018-09-26 13:13:03
.
ÚLTIMOS CAMBIOS: Se han añadido las siguientes encuestas a la comparativa:
- encuesta del CIS del 3 de diciembre de 2015
- encuesta de Demoscopia Servicios publicada el 12 de diciembre de 2015 (para EsRadio)
- encuesta de MyWord publicada el 14 de diciembre de 2015 (para la Cadena Ser) en la comparación.
- encuesta de GAD3 publicada el 13 de diciembre de 2015 (para ABC, Cadena Cope)
Introducción
En este pequeño artículo vamos a comparar varias predicciones que se han hecho de los resultados de las elecciones generales del 20 de diciembre de 2016. Las predicciones que vamos a comparar han sido realizadas por:
- Kiko Llaneras, realizada para el periódico ‘El Español’
- Roberto Cerina y Gianluca Baio, del University College London
- Virgilio Gómez Rubio, yo mismo
Además, Kiko Llaneras y yo nos hemos apostado unas cervezas a ver quién afina más:
@kikollan ¿Nos apostamos unas cervezas a ver quién afina más? :) https://t.co/mnFmEMX4I7 pic.twitter.com/6UeHD00Yax
— Virgilio Gómez-Rubio (@precariobecario) December 19, 2015
Comparativa
Los resultados globales, junto con los resultados de las elecciones, son:
PARTIDO | ELEC20D | Virgilio | Kiko | Roberto | CIS | Demoscopia | MyWord | GAD3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PP | 123 | 118 | 120 | 111 | 124.0 | 123 | 116.0 | 120.5 |
PSOE | 90 | 92 | 80 | 83 | 83.0 | 72 | 84.0 | 84.0 |
Cs | 40 | 61 | 63 | 57 | 64.5 | 70 | 63.5 | 61.0 |
Podemos | 69 | 50 | 54 | 62 | 47.0 | 59 | 54.0 | 51.5 |
UP | 2 | 2 | 4 | 3 | 3.5 | 1 | 3.5 | 4.0 |
DiL | 8 | 7 | 9 | NA | 9.0 | 7 | NA | 9.0 |
ERC | 9 | 9 | 9 | NA | 7.0 | 7 | NA | 8.0 |
PNV | 6 | 6 | 6 | NA | 5.0 | 6 | NA | 6.0 |
EH Bildu | 2 | 5 | 6 | NA | 6.5 | NA | NA | 5.0 |
GB | 0 | 0 | 0 | NA | 0.0 | NA | NA | 0.0 |
CC | 1 | 0 | 1 | NA | 1.0 | NA | NA | 1.0 |
Otros | 0 | 0 | 0 | 34 | 0.0 | 5 | 29.0 | 0.0 |
La siguiente tabla muestra las diferencias, en valor absoluto, entre el número de escaños real y el predicho. En la última fila aparece la suma total.
PARTIDO | ELEC20D | Virgilio | Kiko | Roberto | CIS | Demoscopia | MyWord | GAD3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PP | 123 | 5 | 3 | 12 | 1 | 0 | 7 | 2.5 |
PSOE | 90 | 2 | 10 | 7 | 7 | 18 | 6 | 6 |
Cs | 40 | 21 | 23 | 17 | 24.5 | 30 | 23.5 | 21 |
Podemos | 69 | 19 | 15 | 7 | 22 | 10 | 15 | 17.5 |
UP | 2 | 0 | 2 | 1 | 1.5 | 1 | 1.5 | 2 |
DiL | 8 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
ERC | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
PNV | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
EH Bildu | 2 | 3 | 4 | 0 | 4.5 | 0 | 0 | 3 |
GB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CC | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Otros | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 7 | 32 | 0 |
TOTAL | 350 | 52 | 58 | 52 | 64.5 | 69 | 85 | 54 |
Resultados por provincias
Una vez que tenemos los resultados por provincias, hemos representado en un mapa los escaños que en los que no hemos acertado. En total, el modelo ha fallado al asignar correctamente 74. Esto incluye tanto los que no se han asignado al partido en cuestión como los que se han asignado incorrectamente a otro partido. De esta manera, el número real de escaños que se ha asignado mal sería la mitad, es decir, 37.
Por tanto, el siguiente mapa marca escaños asignados incorrectamente a un partido y partidos a los que no se asigno el escaño correspondiente.